Total 420,000 KRW
| Classification | Test items |
|---|---|
| Body measurement | Height, Weight, BMI, Blood pressure |
| Ophthalmologic examination | Visual acuity test, Intraocular pressure, Fundoscopy |
| Hearing test | Pure tone audiometry |
| Blood test | Complete blood cell count(anemia, hematologic disease), Blood type, Liver function, Kidney function, Uric acid, Diabetes mellitus, Hyperlipidemia, Serum Chemistry(electrolyte and mineral), Hepatitis A, B, C, HIV, Syphilis |
| Urine/Stool examination | proteinuria, hematuria, infection, occult blood, parasite exam |
| Chest X-Ray | lung cancer, tuberculosis, bronchiectasis, cardiomegaly |
| Electrocardiogram | arrhythmia, cardiomegaly, cardiac disease, myocardial infarction |
| Pulmonary function test | asthma, chronic lung disease, bronchial disease due to smoking |
| Abdominal ultrasonography | fatty liver, chronic liver disease, hepatic cancer, pancreatic disease, renal stone, biliary stone |
| Gastroscopy | esophagus, peptic ulcer, gastric cancer screening |
Total 570,000 KRW
| Classification | Test items |
|---|---|
| Body measurement | Height, Weight, BMI, Blood pressure |
| Ophthalmologic examination | Visual acuity test, Intraocular pressure, Fundoscopy |
| Hearing test | Pure tone audiometry |
| Blood test | Complete blood cell count(anemia, hematologic disease), Blood type, Liver function, Kidney function, Uric acid, Diabetes mellitus, Hyperlipidemia, Serum Chemistry(electrolyte and mineral), Hepatitis A, B, C, HIV, Syphilis |
| Blood tumor markers | Liver cancer, Colon cancer, Pancreatic cancer, Prostate cancer |
| Urine / Stool examination | proteinuria, hematuria, infection, occult blood, parasite exam |
| Chest X-Ray | lung cancer, tuberculosis, bronchiectasis, cardiomegaly |
| Electrocardiogram | arrhythmia, cardiomegaly, cardiac disease, myocardial infarction |
| Pulmonary function test | asthma, chronic lung disease, bronchial disease due to smoking |
| Abdominal ultrasonography | fatty liver, chronic liver disease, hepatic cancer, pancreatic disease, renal stone, biliary stone |
| Gastroscopy or UGI | esophagus, peptic ulcer, gastric cancer screening |
Total 1,420,000 KRW
| Classification | Test items |
|---|---|
| Body measurement | Height, Weight, BMI, Blood pressure |
| Ophthalmologic examination | Visual acuity test, Intraocular pressure, Fundoscopy |
| Hearing test | Pure tone audiometry |
| Blood test | Complete blood cell count(anemia, hematologic disease), Blood type, Liver function, Kidney function, Uric acid, Diabetes mellitus, Hyperlipidemia, Serum Chemistry(electrolyte and mineral), Hepatitis A, B, C, HIV, Syphilis |
| Blood tumor markers | Liver cancer, Colon cancer, Pancreatic cancer, Prostate cancer |
| Urine / Stool examination | proteinuria, hematuria, infection, occult blood, parasite exam |
| Chest X-Ray | lung cancer, tuberculosis, bronchiectasis, cardiomegaly |
| Electrocardiogram | arrhythmia, cardiomegaly, cardiac disease, myocardial infarction |
| Pulmonary function test | asthma, chronic lung disease, bronchial disease due to smoking |
| Abdominal ultrasonography | fatty liver, chronic liver disease, hepatic cancer, pancreatic disease, renal stone, biliary stone |
| Gastroscopy or UGI | esophagus, peptic ulcer, gastric cancer screening |
| Additional exam for brain intensive program: Brain MRI, Brain MRA, Carotid artery MRA | |
Total 950,000 KRW
| Classification | Test items |
|---|---|
| Body measurement | Height, Weight, BMI, Blood pressure |
| Ophthalmologic examination | Visual acuity test, Intraocular pressure, Fundoscopy |
| Hearing test | Pure tone audiometry |
| Blood test | Complete blood cell count(anemia, hematologic disease), Blood type, Liver function, Kidney function, Uric acid, Diabetes mellitus, Hyperlipidemia, Serum Chemistry(electrolyte and mineral), Hepatitis A, B, C, HIV, Syphilis |
| Tumor markers | Liver cancer, Colon cancer, Pancreatic cancer, Prostate cancer |
| Urine / Stool examination | proteinuria, hematuria, infection, occult blood, parasite exam |
| Chest X-Ray | lung cancer, tuberculosis, bronchiectasis, cardiomegaly |
| Electrocardiogram | arrhythmia, cardiomegaly, cardiac disease, myocardial infarction |
| Pulmonary function test | asthma, chronic lung disease, bronchial disease due to smoking |
| Abdominal ultrasonography | fatty liver, chronic liver disease, hepatic cancer, pancreatic disease, renal stone, biliary stone |
| Gastroscopy or UGI | esophagus, peptic ulcer, gastric cancer screening |
Additional exam for cancer intensive program:
|
|
Total 1,800,000 KRW
| Classification | Test items |
|---|---|
| Body measurement | Height, Weight, BMI, Blood pressure |
| Ophthalmologic examination | Visual acuity test, Intraocular pressure, Fundoscopy |
| Hearing test | Pure tone audiometry |
| Blood test | Complete blood cell count(anemia, hematologic disease), Blood type, Liver function, Kidney function, Uric acid, Diabetes mellitus, Hyperlipidemia, Serum Chemistry(electrolyte and mineral), Hepatitis A, B, C, HIV, Syphilis |
| Tumor markers | Liver cancer, Colon cancer, Pancreatic cancer, Prostate cancer |
| Urine / Stool examination | proteinuria, hematuria, infection, occult blood, parasite exam |
| Chest X-Ray | lung cancer, tuberculosis, bronchiectasis, cardiomegaly |
| Electrocardiogram | arrhythmia, cardiomegaly, cardiac disease, myocardial infarction |
| Pulmonary function test | asthma, chronic lung disease, bronchial disease due to smoking |
| Abdominal ultrasonography | fatty liver, chronic liver disease, hepatic cancer, pancreatic disease, renal stone, biliary stone |
| Gastroscopy or UGI | esophagus, peptic ulcer, gastric cancer screening |
Additional exam for cancer & brain intensive program:
|
|
Total 3,750,000 KRW
| Classification | Test items |
|---|---|
| Body measurement | Height, Weight, BMI, Blood pressure |
| Ophthalmologic examination | Visual acuity test, Intraocular pressure, Fundoscopy |
| Hearing test | Pure tone audiometry |
| Blood test | Complete blood cell count(anemia, hematologic disease), Blood type, Liver function, Kidney function, Uric acid, Diabetes mellitus, Hyperlipidemia, Serum Chemistry(electrolyte and mineral), Hepatitis A, B, C, HIV, Syphilis |
| Tumor markers | Liver cancer, Colon cancer, Pancreatic cancer, Prostate cancer |
| Urine / Stool examination | proteinuria, hematuria, infection, occult blood, parasite exam |
| Chest X-Ray | lung cancer, tuberculosis, bronchiectasis, cardiomegaly |
| Electrocardiogram | arrhythmia, cardiomegaly, cardiac disease, myocardial infarction |
| Pulmonary function test | asthma, chronic lung disease, bronchial disease due to smoking |
| Abdominal ultrasonography | fatty liver, chronic liver disease, hepatic cancer, pancreatic disease, renal stone, biliary stone |
| Gastroscopy or UGI | esophagus, peptic ulcer, gastric cancer screening |
Additional exam for whole body comprehensive intensive program:
|
|
| Classification | Test items | Fees(KRW) |
|---|---|---|
| Gastroenterologic Exam | Colonoscopy | 120,000 |
| Biopsy | 70,000~200,000 | |
| Conscious-sedation Gastroscopy | 100,000 | |
| Conscious-sedation colonoscopy | 100,000 | |
| Conscious-sedation Gastroscopy&colonoscopy | 120,000 | |
| Pulmonologic Exam | Low dose chest CT | 130,000 |
| Cardiovascular Exam | Cardiac CT | 190,000 |
| Arteriosclerosis evalution | 40,000 | |
| Neurologic Exam | Carotid artery ultrasonography | 190,000 |
| Endocrinologic Exam | Bone densitometry | 60,000 |
| Thyroid ultrasonography | 130,000 | |
| Pulse wave velocity, PWV | 40,000 | |
| Prostate Exam | Prostate Ultrasonography | 130,000 |